Ääneneristyslasi - lasin ääneneristävyys
Ääneneristyslasi (Sound Control -lasi) # lasi ääneneristävyys
Laminoitua lasia voi käyttää myös ääneneristyslasina.
Tavallinen laminoitu lasi on jo lasien välissä olevan laminointikalvon vuoksi parempi eristämään ääntä kuin tavalliset yksikerros-lasit, mutta laseja voidaan laminoida yhteen myös Sound Control ääneneristys-kalvolla, jolloin laminoidusta lasista saadaan vieläkin tehokkaampi ääneneristyslasi.
Alla on taulukko eri lasien ääneneristysarvoista. # ääneneristyslasi # lasi ääneneristävyys
dB Rw tarkoittaa lasin ääneneristävyyttä vapaalla mittausalueella.
dB Rw C tarkoittaa lasin ääneneristävyyttä painotettuna keskitaajuuksiseen ääneen (esim. puhe).
dB Rw Ctr tarkoittaa lasin ääneneristävyyttä painotettuna matalataajuuksiseen ääneen (esim. liikennemelu).
Huom! Taulukon arvot ovat sitoumuksetta ja suuntaa-antavia, ja tulokset ovat saatu simuloimalla Lasi Nygård käyttämiä lasilaatuja.
Lasityyppi | Paksuus | dB Rw | dB Rw C | dB Rw Ctr |
Kirkas 3mm | 3mm | 28 dB | 27 dB | 24 dB |
Kirkas 4mm | 4mm | 29 dB | 27 dB | 26 dB |
Kirkas 5mm | 5mm | 30 dB | 29 dB | 28 dB |
Kirkas 6mm | 6mm | 31 dB | 29 dB | 28 dB |
Kirkas 8mm | 8mm | 32 dB | 30 dB | 29 dB |
Kirkas 10mm | 10mm | 33 dB | 31 dB | 30 dB |
Kirkas 12mm | 12mm | 34 dB | 33 dB | 32 dB |
Laminoitu 33.1mm | 6.38mm | 32 dB | 31 dB | 29 dB |
Laminoitu 44.2mm | 8.76mm | 33 dB | 32 dB | 30 dB |
Laminoitu 55.2mm | 10.76mm | 34 dB | 33 dB | 31 dB |
Laminoitu 66.2mm | 12.76mm | 36 dB | 35 dB | 34 dB |
Laminoitu 88.2mm | 16.76mm | 39 dB | 38 dB | 36 dB |
Laminoitu 1010.2mm | 20.76mm | 40 dB | 39 dB | 37 dB |
Laminoitu 33.2mm (Laminoitu ääneneristyskalvolla) | 6.76mm | 36 dB | 35 dB | 31 dB |
Laminoitu 44.2mm (Laminoitu ääneneristyskalvolla) | 8.76mm | 38 dB | 37 dB | 34 dB |
Laminoitu 55.2mm (Laminoitu ääneneristyskalvolla) | 10.76mm | 39 dB | 38 dB | 36 dB |
Laminoitu 66.2mm (Laminoitu ääneneristyskalvolla) | 12.76mm | 40 dB | 39 dB | 37 dB |
Laminoitu 88.2mm (Laminoitu ääneneristyskalvolla) | 16.76mm | 41 dB | 41 dB | 39 dB |
Laminoitu 1010.2mm (Laminoitu ääneneristyskalvolla) | 20.76mm | 43 dB | 42 dB | 40 dB |
Eristyslasi 2-kerros (4mm lasi/15mm välilista/4mm lasi) | 23mm | 31 dB | 29 dB | 26 dB |
Eristyslasi 2-kerros (6mm lasi/15mm välilista/6mm lasi) | 27mm | 34 dB | 33 dB | 30 dB |
Eristyslasi 2-kerros (3+3mm lasi/15mm välilista/3+3mm lasi) | 27.76mm | 36 dB | 35 dB | 32 dB |
Eristyslasi 2-kerros (4+4mm lasi/15mm välilista/4+4mm lasi) | 31.76mm | 40 dB | 39 dB | 36 dB |
Eristyslasi 3-kerros (4mm lasi/15mm välilista/4mm lasi/15mm välilista/4mm lasi) | 42mm | 32 dB | 31 dB | 28 dB |
Eristyslasi 3-kerros (6mm lasi/15mm välilista/6mm lasi/15mm välilista/6mm lasi) | 48mm | 34 dB | 33 dB | 28 dB |
Showing all 2 results