Sound insulation glass - the sound insulation of glass

 

dB Rw = ääneneristävyys vapaalla mittausalueella. dB Rw C = painotettu keskitaajuuksiseen ääneen (esim. puhe). dB Rw Ctr = painotettu matalataajuuksiseen ääneen (esim. liikennemelu).

Arvot ovat suuntaa-antavia (simuloitu Lasi Nygård käyttämillä lasilaaduilla).

Lasityyppi Paksuus dB Rw dB Rw C dB Rw Ctr
Kirkas 3mm 3mm 28 27 24
Kirkas 4mm 4mm 29 27 26
Kirkas 5mm 5mm 30 29 28
Kirkas 6mm 6mm 31 29 28
Kirkas 8mm 8mm 32 30 29
Kirkas 10mm 10mm 33 31 30
Kirkas 12mm 12mm 34 33 32
Laminoitu 33.1 6.38mm 32 31 29
Laminoitu 44.2 8.76mm 33 32 30
Laminoitu 55.2 10.76mm 34 33 31
Laminoitu 66.2 12.76mm 36 35 34
Laminoitu 88.2 16.76mm 39 38 36
Laminoitu 1010.2 20.76mm 40 39 37
Laminoitu 33.2 (Sound Control) 6.76mm 36 35 31
Laminoitu 44.2 (Sound Control) 8.76mm 38 37 34
Laminoitu 55.2 (Sound Control) 10.76mm 39 38 36
Laminoitu 66.2 (Sound Control) 12.76mm 40 39 37
Laminoitu 88.2 (Sound Control) 16.76mm 41 41 39
Laminoitu 1010.2 (Sound Control) 20.76mm 43 42 40
Eristyslasi 2K (4/15/4) 23mm 31 29 26
Eristyslasi 2K (6/15/6) 27mm 34 33 30
Eristyslasi 2K laminoitu (3+3/15/3+3) 27.76mm 36 35 32
Eristyslasi 2K laminoitu (4+4/15/4+4) 31.76mm 37 36 33
Eristyslasi 3K (4/15/4/15/4) 42mm 32 31 28
Eristyslasi 3K (6/15/6/15/6) 48mm 34 33 28

Click on the link below to go to the product: